Statistical
Material and Charts
Last
revised: 23 August 2000 | Population of Quebec Urban Centres, 1931-1996
Montreal Region | | | | | | | | | 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | City of Montreal | 818577 | 903007 | 1021520 | 1191062 | 1214352 | 980354 | 1016376 | Island of Montreal | 991768 | 1116800 | 1320232 | 1747696 | 1959143 | 1760122 | 1775846 | Montr. Census zone | | 1139921 | 1395400 | 2109509 | 2743208 | 2828349 | 3326510 | Cities on Island of Montreal | | | | | | | | 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Beaconsfield | | 706 | 1888 | 10064 | 19389 | 19630 | 19414 | Côte-St.-Luc | | 776 | 1083 | 13266 | 24375 | 27531 | 29705 | Dorval | | 2048 | 5293 | 18592 | 20469 | 17722 | 17572 | Lachine | | 20051 | 27773 | 38630 | 44423 | 37521 | 35171 | La Salle | | 4651 | 11633 | 30904 | 72912 | 76299 | 72029 | Montreal-Nord | | 6152 | 14081 | 48433 | 89139 | 94914 | 81581 | Town of Mount Royal | | 4888 | 11352 | 21182 | 21561 | 19247 | 18282 | Outremont | | 30751 | 30057 | 30753 | 28552 | 24338 | 22571 | Pierrefonds | | | 1436 | 12171 | 33010 | 38390 | 52986 | Pointe-aux-Trembles | | 4314 | 8241 | 21926 | 35567 | 36270 | | Pointe Claire | | 4536 | 8753 | 22709 | 27303 | 24571 | 28435 | Rivière-des-Prairies | | 912 | 4072 | 10054 | | | | Saint Laurent | | 6242 | 20426 | 49805 | 62955 | 65900 | 74240 | Verdun | | 67349 | 77391 | 78317 | 74718 | 61287 | 59714 | Westmount | | 26047 | 25222 | 25012 | 23606 | 20480 | 20420 | Anjou | | | | 9511 | 33886 | 37346 | 37308 | Dollard-des-Ormeaux | | | | 1248 | 25217 | 39940 | 47826 | Saint Léonard | | | | 4893 | 52040 | 79429 | 71327 | Saint Michel | | | | 55978 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Montreal Census zone | | | | | | | | | 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Chomedy | | | 7732 | 30445 | | | | Duvernay | | | 1529 | 10939 | | | | Laval-des-Rapides | | 3242 | 4998 | 19227 | | | | Pont-Viau | | 1132 | 5129 | 16077 | | | | St.-Vincent-de-Paul | | 4275 | 4372 | 11214 | | | | Ville Jacques-Cartier | | | 22450 | 40807 | | | | Longueuil | | 7087 | 11103 | 24131 | 97590 | 124320 | 127977 | Saint-Hubert | | 2457 | 6294 | 14380 | 21741 | 60573 | 77042 | Saint Lambert | | 6417 | 8615 | 14531 | 18616 | 20557 | 20971 | Sainte Thérèse | | 4659 | 7038 | 11771 | 17175 | 18750 | 23477 | Laflèche | | | 6494 | 10984 | 15113 | | | Laval | | | | 124741 | 228010 | 268335 | 330393 | Blainville | | | | 4459 | 9630 | 14682 | 29603 | Boisbriand | | | | 2502 | 7278 | 13471 | 25227 | Repentigny | | | | 9139 | 19520 | 34419 | 53824 | Saint-Eustache | | | | 5463 | 9479 | 29716 | 39848 | Terrebonne | | | | 6207 | 9212 | 11769 | 42214 | Beloeil | | | | 6283 | 12724 | 17540 | 19294 | Boucherville | | | | 7403 | 19997 | 29704 | 34989 | Brossard | | | | 3778 | 23452 | 52232 | 65927 | Chambly | | | | 3737 | 11469 | 12190 | 19716 | Chateauguay | | | | 7570 | 15797 | 36928 | 41423 | Greefield Park | | | | 7807 | 15348 | 18527 | 17337 | Saint Bruno | | | | 6770 | 15780 | 22880 | 23714 | Greater Montreal Region | | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Joliette | 10765 | | | 10088 | 20127 | 16987 | |
Lachute | 3906 | | | 7560 | 11813 | 11729 | |
Mirabel | | | | | | 14080 | |
Saint-Hyacinthe | 13448 | | | 22354 | 24562 | 38246 | |
Saint-Jean | 11256 | | | 26998 | 32863 | 35640 | |
Saint Jerome | 8967 | | | 24546 | 26524 | 25123 | |
Valleyfield | 11411 | | | 27297 | 30173 | 29574 | |
Sorel | 19320 | | | 17147 | 19347 | 20347 | |
Tracy | | | | 8171 | 11842 | 12843 | |
Beauharnois | 3729 | | | | | | |
Quebec City region | | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Quebec City | 130594 | 150757 | 164016 | 171979 | 186088 | 166474 | 167264 | Quebec census zone | 141091 | 200814 | 274827 | 357568 | 480502 | 576075 | 546888 | Beauport | | 725 | 5390 | 9192 | 14681 | 60447 | 72920 | Charlesbourg | | 2789 | 5734 | 14308 | 33443 | 68326 | 70942 | Giffard | | 4909 | 8097 | 10129 | 13135 | | |
Sainte-Foy | | 2682 | 5236 | 29716 | 68385 | 68883 | 72330 | Sillery | | 4214 | 10376 | 14109 | 13932 | 12825 | 12003 | Lauzon | 7084 | 7877 | 9643 | 11533 | 12809 | 13362 | |
Lévis | 11724 | 11991 | 13162 | 15112 | 16597 | 17895 | 40407 | Ancienne-Lorette | | | | 3361 | 8304 | 12935 | 15895 | Loretteville | | | | 6522 | 11644 | 15060 | 14168 | Val-Bélair | | | | 2629 | 4505 | 12695 | 20176 | Vanier | | | | 8733 | 9717 | 10725 | 11174 | Montmorency | 4575 | | | | | | |
Eastern Townships | | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Sherbrooke | 28933 | 35965 | 50543 | 66554 | 80711 | 74075 | 76786 | Magog | 6302 | 9034 | 12423 | 13139 | 13281 | 13604 | |
Cowansville | | | | 7050 | 11920 | 12240 | |
Drummondville | 6609 | 10555 | 14341 | 27709 | 31813 | 27347 | |
Granby | 10587 | 14197 | 21989 | 31463 | 34385 | 38069 | |
Thetford Mines | 10701 | 12716 | 15095 | 21618 | 22003 | 19965 | |
Victoriaville | 6213 | 8516 | 13124 | 18720 | 31813 | 21838 | |
Asbestos | 4396 | 5711 | 8190 | 11083 | | | |
Coaticook | 4044 | | | | | | |
Farnham | 4205 | | | | | | |
East Angus | 3556 | | | | | | |
Lac Mégantic | 3911 | | | | | | |
Mauricie | | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Trois-Rivières | 35450 | 42007 | 46074 | 53477 | 55869 | 50466 | 48419 | Cap-de-la-Madeleine | 8748 | 11961 | 18667 | 26925 | 31463 | 32626 | 33438 | Trois Rivières Ouest | | | | 4094 | 8037 | 13107 | 22886 | Shawinigan | 15345 | 20325 | 26903 | 32169 | 27792 | 23011 | |
Shawinigan-Sud | | 2282 | 6637 | 12683 | 11470 | 11325 | |
Grand-Mère | 6461 | 8608 | 11089 | 15806 | 17137 | 15442 | |
La Tuque | 7871 | 7919 | 9538 | 13023 | 13099 | 11556 | |
Saguenay / Lac St. Jean | | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Metro Chicoutimi/Jonquière | | | | | 133703 | 135172 | 160454 | Chicoutimi | 11877 | 16040 | 23111 | 31657 | 33893 | 60064 | 63061 | Chicoutimi-Nord | | | 3966 | 11229 | 14086 | | |
Jonquière | 9448 | 13769 | 21618 | 28588 | 28430 | 60354 | 56503 | Kénogami | 4500 | 6579 | 9895 | 11816 | | | |
Arvida | | 4581 | 11078 | 14460 | | | |
Alma | 3970 | 6499 | 7975 | 13309 | 22622 | 26322 | |
Chibougameau | | | | 4765 | 9701 | 10732 | |
La Baie | | | | | | 20935 | 21057 | Lower St. Lawrence / Gaspésie | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Gaspé | | | | 2603 | 17211 | 17261 | |
Matane | 4757 | 4633 | 6435 | 9190 | 11841 | 13612 | |
Montmagny | 3927 | | | | | | |
Rimouski | 5589 | 7009 | 11565 | 17739 | 26887 | 29120 | |
Rivière-du-Loup | 8499 | 8713 | 9425 | 10835 | 12760 | 13459 | |
Mont-Joli | 3143 | | | | | | |
North Shore | | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Baie Comeau | | | | 7956 | 12109 | 12866 | |
Hauterive | | | | 5980 | 13181 | 13995 | |
Sept-Iles | | 1305 | 1866 | 14196 | 24320 | 29262 | |
Ottawa Valley | | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Hull | 29433 | 32947 | 43483 | 56929 | 63580 | 56225 | 62339 | Aylmer | | | | 6286 | 7198 | 26695 | 34901 | Buckingham | 4638 | | | 7421 | 7304 | 7992 | 11678 | Gatineau | | 2822 | 5771 | 13022 | 22321 | 74988 | 100702 | Abitibi / Temiscaming | | | | | | | |
| 1931 | 1941 | 1951 | 1961 | 1971 | 1981 | 1996 | Rouyn | 3225 | 8808 | 14633 | 18716 | 17821 | 17224 | |
Noranda | | 4576 | 9672 | 11477 | 10741 | 8767 | |
Val-d'Or | | 4385 | 8685 | 10983 | 17421 | 21371 | |
Source: Histoire du Québec contemporain,
Vol. 1, pp. 416-417; Vol. 2, pp. 260-263, 506-507; Les régions métropolitaines
de recensement, Cahier 1, BSQ, 1998, pp. 34-37 |
© 1999 Claude Bélanger, Marianopolis College |
|